2024年1月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
診療 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 |
午後 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 |
時間外 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 岡安 |
お知らせ | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
診療 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 岡安 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 |
午後 | 岡安 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 |
時間外 | 岡安 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 |
お知らせ | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 |
午後 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 |
時間外 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 岡安 | 岡安 | 鈴木 |
お知らせ | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 鈴木 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 |
午後 | 鈴木 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 |
時間外 | 岡安 | 岡安 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 |
お知らせ | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
診療 | ○ | ○ | ○ | ||||
午前 | 岡安 | 岡安 | 鈴木 | ||||
午後 | 岡安 | 岡安 | 鈴木 | ||||
時間外 | 岡安 | 鈴木 | 鈴木 | ||||
お知らせ |