2023年9月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
診療 | ○ | ○ | × | ||||
午前 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | ||||
午後 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | ||||
時間外 | 酒井 | 鈴木 | 岡安 | ||||
お知らせ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 川村 | 岡安 |
午後 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 川村 | 岡安 |
時間外 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 川村 | 岡安 | 酒井 |
お知らせ | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 川村 | 鈴木 |
午後 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 川村 | 鈴木 |
時間外 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 | 川村 | 岡安 | 鈴木 |
お知らせ | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
診療 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 岡安 | 岡安 | 鈴木 |
午後 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 岡安 | 岡安 | 鈴木 |
時間外 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 |
お知らせ | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午前 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | |
午後 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | |
時間外 | 岡安 | 鈴木 | 酒井 | 鈴木 | 岡安 | 酒井 | |
お知らせ |