2023年3月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
午前 | 西山 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | ||
午後 | 西山 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | ||
時間外 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | ||
お知らせ | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 長江 | 吉岡 |
午後 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 長江 | 吉岡 |
時間外 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 吉岡 | 鈴木 |
お知らせ | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井 | 鈴木 | 西山 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 |
午後 | 酒井 | 鈴木 | 西山 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 |
時間外 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 |
お知らせ | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
診療 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井 | 鈴木 | 西山 | 酒井 | 佐治 | 鈴木 | 長江 |
午後 | 酒井 | 鈴木 | 西山 | 酒井 | 佐治 | 鈴木 | 長江 |
時間外 | 酒井 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | 鈴木 | 長江 |
お知らせ | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午前 | 酒井 | 鈴木 | 西山 | 酒井 | 鈴木 | ||
午後 | 酒井 | 鈴木 | 西山 | 酒井 | 鈴木 | ||
時間外 | 鈴木 | 鈴木 | 酒井 | 酒井 | 鈴木 | ||
お知らせ |